服(fu)務(wu)熱(re)線
18561321836
產品(pin)展示PRODUCTS
| 品(pin)牌 | 聚(ju)創(chuang)環保 | 價(jia)格(ge)區間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產品(pin)種類 | 便攜(xie)式(shi) | 產地類別 | 國產 |
壹、產品(pin)介(jie)紹(shao)
1、采(cai)用(yong) Fluke IR-Fusion® 技術,通過 AutoBlend™ 模式,可更(geng)快地(di)進(jin)行(xing)檢(jian)測(ce)並(bing)傳達(da)問題(ti)
2、通過無(wu)線(xian)圖(tu)像傳輸,更快(kuai)地直(zhi)接傳輸至您的 PC、Apple® iPhone® 或(huo) iPad®紅(hong)外熱像儀Fluke Ti400 免費(fei)咨(zi)詢(xun)
Fluke Connect® 應(ying)用程(cheng)序(xu) – 發(fa)現。保存。共享(xiang)。所(suo)有數據(ju),現(xian)場即得(de)
3、單(dan)手操(cao)作(zuo)、易(yi)於(yu)使(shi)用的用(yong)戶界(jie)面(mian)
4、堅固(gu)耐(nai)用的 640x480 高分辨率(lv)電容(rong)式(shi)觸摸屏(ping),可進(jin)行快(kuai)速(su)菜(cai)單(dan)導航紅(hong)外熱像儀Fluke Ti400 免費(fei)咨(zi)詢(xun)
5、使(shi)用 IR-PhotoNotes™ 註(zhu)釋系(xi)統(tong),捕(bu)獲額外的數字圖(tu)像,以(yi)顯示位置或(huo)更多現(xian)場(chang)詳細(xi)信息(xi)
6、更(geng)多高級(ji)顯示輸出(chu)選項(xiang),可通(tong)過向(xiang) PC 或(huo)高分辨率(lv)監控器進(jin)行視頻(pin)流(liu)式(shi)傳輸(USB 和(he) HDMI)而(er)獲取詳(xiang)細信息(xi)
7、通(tong)過(guo)錄(lu)音(yin)和(he)註(zhu)釋,可在(zai)圖像文(wen)件(jian)中(zhong)保存額外的詳(xiang)細(xi)信息(xi)
8、可選的可更(geng)換(huan)鏡頭(tou)在其(qi)他應用(yong)中(zhong)具(ju)有更大(da)的靈活性(xing)
9、可充(chong)電,並(bing)可現(xian)場更(geng)換(huan)的智(zhi)能電池,具有能夠(gou)顯示電量水平的 LED 顯示屏,可提供優異的現(xian)場(chang)靈活性(xing)
10、500萬(wan)像素工業性(xing)能數碼(ma)相機,可提供高清(qing)晰(xi)度(du)的圖(tu)像質(zhi)量
11、內置(zhi)SmartView® 和(he) SmartView 移動(dong)應(ying)用(yong)分析(xi)及報(bao)告(gao)軟件(jian)
二(er)、產品(pin)參(can)數
主要特(te)性(xing) | |||
IFOV(空間(jian)分辨率(lv)) | 1.31 mRad | ||
探測器分辨率(lv) | 320x240(76800 像素) | ||
視場 | 24 °H x 17 °V | ||
小(xiao)焦距 | 15 厘(li)米(大(da)約(yue)6 英寸) | ||
可選鏡頭 | 長焦鏡頭,廣(guang)角鏡頭(tou) | ||
對焦系(xi)統(tong) | LaserSharp® 激(ji)光自動(dong)對焦系(xi)統(tong)可以(yi)連續對焦圖像和(he)手動(dong)對焦 | ||
激(ji)光測距(ju)儀 | 有 | ||
無(wu)線(xian)連(lian)接(jie) | 兼容(rong) Fluke Connect® 應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu)。無(wu)線(xian)連(lian)接(jie)至 PC、iPhone® 和(he) iPad®(iOS 4s 及更新(xin)版本(ben)),Android™ 4.3 及更新(xin)版本(ben),WiFi 連接(jie)至 LAN¹ | ||
IR-Fusion® 紅(hong)外可見光融合(he)技術 | IR-Fusion® AutoBlend™ 模式和(he)畫中(zhong)畫模式 | ||
顯示屏 | 電(dian)容(rong)觸摸屏(ping) 3.5 英寸對角線(xian)、橫(heng)向彩(cai)色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光燈 | ||
設(she)計 | 適(shi)用於單(dan)手使(shi)用的舒(shu)適(shi)耐用設(she)計(ji) | ||
熱敏(min)度(du) (NETD) | 30 °C 目(mu)標(biao)溫(wen)度(du)時,≤ 0.05 °C (50 mK) | ||
溫(wen)度(du)測(ce)量範圍(wei) | -20 °C 至 +1200 °C(-4 °F 至(zhi) +2192 °F) | ||
內置(zhi)數字照(zhao)相機(可見光) | 5 百萬(wan)像素工業級(ji)性(xing)能 | ||
幀頻(pin) | 9 Hz | ||
數據(ju)存儲(chu)和(he)圖(tu)像捕(bu)捉 | |||
多種(zhong)存儲(chu)選擇 | 可拆(chai)取的微型 SD 存儲(chu)卡(ka)、板(ban)載(zai)內存、保存至 USB 的功(gong)能、直(zhi)接通過 USB 至電(dian)腦(nao)連(lian)接下載(zai) | ||
圖(tu)像文(wen)件(jian)格(ge)式(shi) | 非輻(fu)射 (.bmp 或(huo) .jpeg) 或全輻(fu)射 (.is2) | ||
SmartView® 軟件(jian) | SmartView® 軟件(jian),Fluke Connect®¹ 和(he) SmartView® 移動(dong)應(ying)用(yong)程(cheng)序(xu) - 全面(mian)的分析(xi)和(he)報(bao)告(gao)軟件(jian) | ||
語(yu)音(yin)附註(zhu) | 每幅圖(tu)像長(chang) 60 秒的錄(lu)音(yin);可在(zai)熱像儀上(shang)回(hui)放(fang)查(zha)看 | ||
IR-PhotoNotes™ | 有 | ||
文本(ben)附註(zhu) | 有 | ||
視頻(pin)錄(lu)制 | 標(biao)準(zhun)和(he)輻(fu)射 | ||
流(liu)化(hua)視頻(pin)(遠程(cheng)顯示) | 通過(guo) USB 或 WiFi 熱點與(yu) PC 連(lian)接或(huo)通過 HDMI 與(yu)兼容(rong) HDMI 的屏(ping)幕(mu)連接(jie) | ||
自動(dong)捕捉(溫(wen)度(du)和(he)間(jian)隔) | 有 | ||
遠程(cheng)控制 | 有 | ||
電池 | |||
電池(可現(xian)場更(geng)換(huan)、可充(chong)電) | 兩(liang)塊(kuai)鋰離子(zi)智(zhi)能電池組(zu),通過五格 LED 顯示來(lai)指(zhi)示電量水平 | ||
交流(liu)電(dian)池充電(dian)系(xi)統(tong) | 雙(shuang)座(zuo)電池充電(dian)器或(huo)者在熱(re)像儀內充(chong)電。可選 12 V 汽(qi)車(che)充電(dian)適(shi)配(pei)器 | ||
產品(pin)配(pei)置
1、配(pei)有標(biao)準(zhun)紅(hong)外鏡頭(tou)的熱(re)像儀
2、交流(liu)電(dian)源(yuan)和(he)電(dian)池組(zu)充電器(包(bao)括電源適(shi)配(pei)器)
3、兩(liang)個耐用(yong)的鋰離子(zi)智(zhi)能電池組(zu)
4、USB 電(dian)纜(lan)
5、HDMI 視頻(pin)線
6、可免費(fei)下載(zai) SmartView® 軟件(jian)
7、堅固(gu)的硬(ying)質(zhi)攜(xie)帶包(bao)
8、軟質(zhi)運(yun)輸包(bao)
9、可調(tiao)節(jie)手帶(dai)
10、保修登記(ji)卡(ka)
11、適(shi)配(pei)器套(tao)件(jian)(僅(jin)限 9 Hz)