服(fu)務(wu)熱線
18561321836
產(chan)品(pin)展示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌 | 聚創(chuang)環保 | 價(jia)格區(qu)間 | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產品(pin)種(zhong)類(lei) | 便攜式(shi) | 產地(di)類(lei)別(bie) | 國產(chan) |
壹、產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
該(gai)儀(yi)器(qi)可更快(kuai)地(di)進行檢(jian)測(ce)並傳達問(wen)題通(tong)過無線圖像(xiang)傳輸(shu),更快(kuai)地(di)直(zhi)接(jie)傳輸(shu)至您的 PC、Apple® iPhone® 或 iPad®;可(ke)以單手操(cao)作、易於(yu)使(shi)用的用戶(hu)界面(mian),堅(jian)固(gu)耐用的 640x480 高分辨率(lv)電(dian)容(rong)式觸(chu)摸屏(ping),可(ke)進行快(kuai)速(su)菜單導(dao)航。紅(hong)外(wai)熱像儀(yi)Fluke Ti300 咨(zi)詢客服(fu)
二、產(chan)品(pin)參數(shu)
IFOV(空(kong)間分辨率(lv)) | 探(tan)測(ce)器(qi)分辨率(lv) | 240X180(43200 像(xiang)素(su)) | ||||||
24 °H x 17 °V | ||||||||
可選(xuan)鏡(jing)頭(tou) | 對(dui)焦(jiao)系(xi)統(tong) | LaserSharp® 自動對(dui)焦(jiao)系(xi)統(tong)可以連續對(dui)焦(jiao)圖(tu)像(xiang)和手動對(dui)焦(jiao) | ||||||
有(you) | ||||||||
顯(xian)示屏(ping) | 電(dian)容(rong)觸(chu)摸屏(ping) 3.5 英(ying)寸(cun)對(dui)角線(xian)、橫向彩(cai)色 VGA (640 x 480) LCD,帶背光(guang)燈(deng) | |||||||
適用於單手使(shi)用的舒(shu)適耐用設計 | ||||||||
熱敏度(du) (NETD) | 30 °C 目(mu)標(biao)溫(wen)度(du)時(shi),≤ 0.05 °C (50 mK) | |||||||
內置數(shu)字照(zhao)相機(ji)(可見(jian)光(guang)) | 5 百萬像素(su)工(gong)業級(ji)性能 | |||||||
9 Hz | ||||||||
多種存儲(chu)選(xuan)擇(ze) | 可拆(chai)取的微(wei)型(xing) SD 存儲(chu)卡(ka)、板(ban)載(zai)內存、保(bao)存至(zhi) USB 的功能、直接(jie)通過 USB 至電(dian)腦(nao)連接(jie)下載(zai) | |||||||
語(yu)音(yin)附(fu)註 | 每(mei)幅圖像長(chang) 60 秒(miao)的錄音(yin);可(ke)在(zai)熱像儀(yi)上(shang)回放(fang)查看(kan) | |||||||
有(you) | ||||||||
標(biao)準和輻(fu)射 | ||||||||
自動捕捉(溫(wen)度(du)和間隔(ge)) | 電(dian)池(chi) | |||||||
交(jiao)流電池(chi)充電系統 | 雙座電(dian)池(chi)充電器或者在(zai)熱像儀(yi)內充電。可選(xuan) 12 V 汽車充電適配器 | |||||||
精度(du) | ± 2 °C 或(huo) 2 %(25 °C 時,取讀(du)數(shu)較(jiao)大值(zhi)) | |||||||
是(數(shu)值(zhi)和表(biao)格) | ||||||||
有(you) | ||||||||
有(you) | ||||||||
調色(se)板(ban) | 8 個標(biao)準和 8 個 Ultra Contrast™:鐵(tie)紅(hong)、藍(lan)紅、高對(dui)比度(du)、琥(hu)珀(po)色、反(fan)琥(hu)珀(po)色、熱金屬、灰色、反(fan)灰(hui)色(se) | |||||||
高溫(wen)、低溫(wen)和等(deng)溫(wen)線 | ||||||||
熱點和冷(leng)點(dian)標(biao)記 | ||||||||
中間框 | 可(ke)擴(kuo)展/收(shou)縮的測(ce)量(liang)箱(xiang),具(ju)有 MIN-AVG-MAX(低-中-高)三檔溫(wen)度(du) | |||||||
27.7 x 12.2 x 16.7 cm (10.9 x 4.8 x 6.5 in) | ||||||||
1.04 Kg (2.3 lb) | ||||||||
保(bao)修期(qi) | <span color:#212121;font-size:14px;"="" style="margin: 0px; padding: 0px; box-sizing: border-box; font-family: "Microsoft YaHei"; color: rgb(0, 0, 0);">兩年(標(biao)準),也(ye)可(ke)延(yan)長保修(xiu) | |||||||
紅外(wai)熱像儀(yi)Fluke Ti300 咨(zi)詢客服(fu)