服(fu)務熱線(xian)
18561321836
產品(pin)展示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌(pai) | 聚(ju)創環(huan)保 | 價(jia)格(ge)區(qu)間(jian) | 1萬-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種(zhong)類 | 高溫粘度計(ji) | 粘度範圍 | 50 ~ 200,000(mPa.s) |
| 產地(di)類(lei)別(bie) | 國產(chan) | 應(ying)用(yong)領域 | 環保(bao),化工(gong),石(shi)油,地(di)礦(kuang),建材(cai)/家(jia)具(ju) |
壹、產品介紹(shao)
NDJ-1C型布氏(shi)旋轉粘度計(ji),主要測量(liang)常溫下(xia)為(wei)固(gu)態,高溫加熱(re)後(hou)成液態的(de)物(wu)質(zhi),如瀝青、熱熔膠、聚(ju)乙烯蠟(la)等。執(zhi)行(xing)標(biao)準(zhun)《JJG1002-2005 旋轉黏(nian)度計(ji)》
二、產品(pin)參數
量程(cheng)範圍 (毫帕(pa)·秒(miao)) | 50 ~ 200,000 |
旋轉速(su)度 (轉/分鐘) | 5,10,20,50,100 |
轉(zhuan)子配(pei)置 | 21、27、28、29 號(hao)轉子各1件(jian) |
測量(liang)誤(wu)差(cha) | ±1 %(FS)牛頓(dun)流(liu)體(ti) |
重 復(fu) 性(xing) | ±0.5 %(FS)牛(niu)頓(dun)流(liu)體(ti) |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 |
溫控範圍(℃) | 室(shi)溫+10 ~ 250 |
控溫精度(℃) | ±0.1 |
電 源 | 220V 50Hz |
顯示(shi)功能(neng) | 粘度計(ji):藍色背(bei)光(guang)液(ye)晶(jing)屏(ping)可(ke)顯示(shi)粘度、轉速(su)、溫度、百分計(ji)扭矩(ju)、轉(zhuan)子編號(hao)及所(suo)選轉子在(zai)當前轉(zhuan)速(su)下(xia)可(ke)測的(de)大粘度值(zhi)等(deng)。 溫度控制(zhi)儀(yi):設置溫度和實(shi)際(ji)測量(liang)溫度顯示(shi)。 |
三、隨(sui)機(ji)標(biao)準(zhun)配(pei)置件(jian)
·布氏(shi)旋轉粘度計(ji)主機(ji) | 1臺(tai) | ·升(sheng)降架和升(sheng)降機(ji)構(gou) | 1套 |
·支架及量(liang)筒(tong) | 1套(tao) | ·電(dian)源適(shi)配(pei)器 | 1只(zhi) |
·轉(zhuan)子 | 1套 | ·扳(ban)手 | 1把(ba) |
·底(di)座和水(shui)平(ping)調節(jie)腳 | 1套 | ·RTD溫度探頭 | 1只(zhi) |
·溫度控制(zhi)儀(yi) | 1臺(tai) | ·加(jia)熱爐 | 1臺(tai) |
·保(bao)溫蓋 | 1件 | ·鑷(nie)子鉗 | 1把(ba) |
·定(ding)位架 | 1件 | ·連(lian)接電(dian)纜線 | 1根(gen) |
·電源線(xian) | 1根(gen) | ·連接(jie)掛鉤(gou) | 2套 |
·面板(ban)打(da)印機(ji) | 1個 | ·打(da)印連(lian)接電纜 | 1根(gen) |
四、可(ke)選(xuan)配(pei)置件(jian)
·恒溫槽 |
·標(biao)準(zhun)液(25℃) |