服(fu)務熱(re)線(xian)
18561321836
產品(pin)展(zhan)示PRODUCTS
| 品牌(pai) | 聚創環(huan)保 | 價(jia)格區間 | 1萬(wan)-5萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種類(lei) | 高(gao)溫(wen)粘(zhan)度計(ji) | 粘(zhan)度範(fan)圍 | 50 ~ 200,000(mPa.s) |
| 產地(di)類(lei)別 | 國(guo)產 | 應用(yong)領(ling)域 | 醫療衛(wei)生,環(huan)保,食(shi)品/農產品(pin),化工,石(shi)油(you) |
壹(yi)、產(chan)品(pin)參(can)數(shu)
技術(shu)參(can)數(shu) | SNB-RH數(shu)顯(xian)旋(xuan)轉(zhuan)式(shi)高(gao)溫(wen)粘(zhan)度計(ji) | SNB-AIH數(shu)顯(xian)旋(xuan)轉(zhuan)式(shi)高(gao)溫(wen)粘(zhan)度計(ji) |
量程範(fan)圍 (毫帕·秒(miao)) | 50 ~ 200,000 | 50 ~ 10,000,000 |
旋(xuan)轉(zhuan)速(su)度 (轉(zhuan)/分(fen)鐘(zhong)) | 5,10,20,50,100 | 0.1 ~ 200(無級變速(su)) |
測量方式(shi) | 手動(dong)測量 | 手動(dong)、自(zi)動(dong)測量 |
轉(zhuan)子(zi)配(pei)置(zhi) | 21、27、28、29 號轉(zhuan)子(zi)各(ge)1件(jian) | |
測量誤差 | ±1 %(FS)牛頓(dun)流(liu)體(ti) | |
重 復(fu) 性 | ±0.5 %(FS)牛頓(dun)流(liu)體(ti) | |
樣品容量(mL) | 10 ~ 20 | |
溫控範(fan)圍(℃) | 室溫(wen)+10 ~ 250 | |
控溫(wen)精度(℃) | ±0.1 | |
電(dian) 源(yuan) | 220V 50Hz | |
顯(xian)示功(gong)能 | 粘(zhan)度計(ji):藍色背光液(ye)晶(jing)屏可顯(xian)示粘(zhan)度、轉(zhuan)速(su)、溫(wen)度、百(bai)分(fen)計(ji)扭矩(ju)、轉(zhuan)子(zi)編號及(ji)所選(xuan)轉(zhuan)子(zi)在(zai)當前(qian)轉(zhuan)速(su)下可測的大(da)粘(zhan)度值(zhi)等(deng)。 溫度控制(zhi)儀(yi):設(she)置(zhi)溫(wen)度和實際(ji)測量溫度顯(xian)示。 | |
二(er)、產品(pin)特(te)點(dian)
1、主要(yao)測量常溫下為固態(tai),高(gao)溫(wen)加(jia)熱(re)後(hou)成液(ye)態(tai)的物(wu)質(zhi),如(ru)瀝青、熱(re)熔(rong)膠、聚乙烯蠟(la)等(deng)。
2、可單(dan)機(ji)使用(yong),測量數(shu)據(ju)直接顯(xian)示在(zai)液(ye)晶(jing)屏上(shang),無需(xu)二(er)次(ci)計(ji)算。
3、采用(yong)高(gao)細(xi)分(fen)步(bu)進(jin)電(dian)機(ji),轉(zhuan)速(su)準確、平穩(wen)。
4、LCD液(ye)晶(jing)帶藍色背光功(gong)能,直接顯(xian)示粘(zhan)度、轉(zhuan)速(su)、百(bai)分(fen)計扭矩(ju)、轉(zhuan)子(zi)編號以及(ji)所選(xuan)用(yong)轉(zhuan)子(zi)在(zai)當前(qian)轉(zhuan)速(su)下可測的大(da)粘(zhan)度值(zhi)、溫(wen)度值(zhi)。粘(zhan)度值(zhi)顯(xian)示連(lian)續(xu)變化,超出測量範(fan)圍有報警聲提(ti)示。
5、該(gai)儀(yi)器(qi)計(ji)量性能(neng)通(tong)過計(ji)算機修正準確性達(da)到國(guo)外同(tong)類(lei)型產(chan)品水平。
6、高(gao)溫(wen)爐(lu)采(cai)用(yong)內嵌(qian)式(shi)整(zheng)體(ti)加熱(re),受(shou)熱均(jun)勻,熱慣(guan)性小。
三、隨機(ji)標(biao)準配(pei)置(zhi)件(jian)
·粘(zhan)度計(ji)主機 | 1臺 | ·升降(jiang)架和升降(jiang)機構 | 1套 |
·支架(jia)及(ji)量筒 | 1套 | ·電(dian)源(yuan)適(shi)配(pei)器(qi) | 1只(zhi) |
·轉(zhuan)子(zi) | 1套 | ·扳手 | 1把 |
·底座(zuo)和水平調(tiao)節(jie)腳(jiao) | 1套 | ·RTD溫度探(tan)頭(tou) | 1只(zhi) |
·溫度控制(zhi)儀(yi) | 1臺 | ·加熱(re)爐 | 1臺 |
·保溫(wen)蓋 | 1件 | ·鑷子(zi)鉗 | 1把 |
·定位(wei)架(jia) | 1件 | ·連(lian)接(jie)電(dian)纜線 | 1根(gen) |
·電(dian)源(yuan)線(xian) | 1根(gen) | ·連(lian)接(jie)掛(gua)鉤 | 2套 |
執行(xing)標(biao)準《JJG1002-2005 旋(xuan)轉(zhuan)黏(nian)度計(ji)》