服(fu)務熱(re)線
18561321836
產(chan)品(pin)展示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌(pai) | 聚創(chuang)環保(bao) | 產(chan)地(di)類別 | 國(guo)產 |
|---|
青島聚(ju)創(chuang)環保(bao)設備有限(xian)公司(以下簡稱聚創(chuang)環保(bao))是(shi)壹(yi)家集(ji)設計(ji)、研(yan)發、生產(chan)、銷售、服(fu)務於(yu)壹(yi)體的高新技(ji)術(shu)企業,坐落於(yu)美麗的濱海城(cheng)市-青島,目(mu)前(qian)已(yi)成功掛(gua)牌(pai)登(deng)陸(lu)新四板(ban)(股權簡稱:聚創(chuang)環保(bao) 股(gu)權代碼:801400),聚創(chuang)環保(bao)專註於環(huan)境(jing)檢(jian)測(ce)類儀(yi)器(qi)儀(yi)表,公司業務涉(she)及(ji)到水(shui)環(huan)境(jing)、大氣環(huan)境、工業環境(jing)、公共(gong)衛生(sheng)、實(shi)驗室(shi)等(deng)幾(ji)大領域,服務的(de)客戶(hu)群體(ti)包(bao)含環(huan)保(bao)系統、安監系統、科研(yan)院(yuan)校、第三方(fang)檢(jian)測(ce)、石油(you)化(hua)工、金(jin)屬冶(ye)煉等(deng)生(sheng)產制(zhi)造(zao)行(xing)業。聚創(chuang)環保(bao)現(xian)設立(li)專業的技(ji)術(shu)服務團(tuan)隊,為客戶(hu)提供壹(yi)對壹(yi)式產(chan)品咨(zi)詢(xun)、調(tiao)試、維護(hu)以及(ji)後期(qi)開(kai)發定制(zhi)服(fu)務,全(quan)國(guo)範圍(wei)內(nei)布局(ju)多家代理商(shang)、經(jing)銷商(shang),預(yu)計(ji)成立服(fu)務網(wang)點上百個(ge),業務遍及(ji)全國(guo)
TSI 9310/9350便攜式激(ji)光(guang)粒子(zi)計(ji)數器(qi)價格(ge)
壹(yi)、產品介紹
TSI AeroTrak 9310和(he)9510便攜式激(ji)光(guang)粒子(zi)給客戶(hu)提供更(geng)加操作(zuo)靈(ling)活(huo)功能(neng)更(geng)加強(qiang)大的(de)大流(liu)量的便攜式粒(li)子計(ji)數器(qi)方(fang)便進行(xing)粒子(zi)汙(wu)染(ran)物控(kong)制(zhi)。它(ta)們(men)既(ji)可作為單機工作(zuo)也可以組建廠(chang)房的監測(ce)系統。
TSI9310和9510便攜式激(ji)光(guang)粒子(zi)儀(yi)器(qi)采用(yong)壹(yi)體輕型化(hua)設計(ji)使(shi)移(yi)動(dong)和操作(zuo)更(geng)加容易。直讀(du)式按(an)鍵(jian)使操作(zuo)更(geng)加簡單。10,000個(ge)數據(ju)內(nei)存(cun)可通(tong)過(guo)屏幕(mu)顯(xian)示(shi)並(bing)可通(tong)過(guo)USB和(he)Ethernet進(jin)行(xing)下載。儀(yi)器(qi)可同時顯(xian)示(shi)6個(ge)粒徑尺(chi)寸(cun)。並支(zhi)持聲音(yin)報(bao)警功能(neng)。標準(zhun)的2年(nian)保修外,TSI提供全套(tao)的技(ji)術(shu)服務和(he)支持。
二(er)、產品參數
TSI 9310/9350便攜式激(ji)光(guang)粒子(zi)計(ji)數器(qi)價格(ge)
9310:0.3-25μm9510:0.5-25μm | ||
9310-02:0.3,0.5,1.0,3.0,5.0,10.0μm(額(e)外通(tong)道(dao)可選(xuan)) | | 9510-02:0.5μm時50%,大(da)於(yu)0.75μm時(shi)100%(符合(he)ISO21501-4和JIS) |
大(da)於400,000個(ge)/立方(fang)英尺(chi)時5%損失(shi) | ||
長壽(shou)命激光(guang)二極(ji)管(guan) | ||
每(mei)5分鐘(zhong)<1個(ge)(符合(he)ISO21501-4和JISB9921) | ||
28.3升(sheng)/分鐘(zhong)±5% (符合(he)ISO 21501-4和 JIS B9921) | ||
電子(zi)自動(dong)閉合(he)回路(lu)( 流(liu)量控制(zhi)技(ji)術(shu)) | ||
外置管路長(chang)達(da)12米(mi) | ||
手動(dong),自動(dong),蜂鳴。累(lei)計(ji)/差異;計(ji)數或(huo)濃(nong)度(du) | ||
1秒(miao)至(zhi)99小時 | ||
1至9999循(xun)環(huan)或(huo)連續型 | ||
內(nei)置(zhi)HEPA濾膜(mo) | ||
內(nei)置(zhi)泵(beng) | ||
通(tong)訊(xun)模(mo)式Modbus®RTU通(tong)過(guo)以太(tai)網(wang)或(huo)USB 接口(kou) | ||
10000個(ge)數據(ju)記(ji)錄,包(bao)括(kuo)日(ri)期(qi),時(shi)間,六(liu)個(ge)通(tong)道(dao),流(liu)量,樣品ID,采樣(yang)流(liu)量,通(tong)過(guo)USB傳遞(di)數據(ju)或(huo)使用(yong)TraxProTM 軟(ruan)件下載 | ||
內(nei)置(zhi),1米(mi)時大於85dB(可調(tiao)整) | ||
低電量(liang),流(liu)量,激光(guang) | ||
感觸(chu)點,報(bao)警時(shi)關閉 | ||
不(bu)同通(tong)道(dao)可編(bian)程 | ||
VGA 14.5-cm觸(chu)摸(mo)屏 | ||
簡體中文,英語(yu),日(ri)語(yu),德(de)語(yu),法語(yu),西(xi)班牙語(yu)和(he)意大(da)利語(yu) | ||
兼(jian)容TrakProTM Lite和(he)FMS5軟(ruan)件 | ||
內(nei)置(zhi)熱(re)敏打印機(可選(xuan)無(wu)打印機) | ||
可選(xuan)所(suo)有語(yu)言(yan) | ||
支持TSI探(tan)頭型號(hao):960,962,964,966(空氣流(liu)速(su)/溫度(du)/濕度(du))和溫度(du)濕度(du)探(tan)頭 | ||
可配置IP地(di)址 | ||
二級密(mi)碼保護(hu) | ||
至(zhi)999個(ge)位置;每(mei)個(ge)16字(zi)符(fu)長(chang)度(du) | ||
提供基於(yu)ISO14644-1,EU GMP and FS209E的(de)通(tong)過(guo)/失(shi)敗報(bao)告 | ||
可溯源NIST的TSI校驗系統 | ||
推薦(jian)至(zhi)少每(mei)年壹(yi)次 | ||
24.1cmx23cmx23.2cm(不包(bao)括(kuo)等(deng)速(su)采樣(yang)口(kou)) | ||
6.44千克(ke)(兩(liang)塊電池) | ||
110至(zhi)240VAC,普通(tong)電源 | ||
可移動(dong)充電鋰(li)電池,2個(ge)電池槽 | ||
可連續使用(yong)超過(guo)43小(xiao)時 | ||
4小(xiao)時(閑(xian)置時(shi)) | ||
不銹(xiu)鋼(gang) | ||
5-35℃,20%-95%非(fei)結露 | ||
0-50℃,98%非(fei)結露 | ||
ISO 21501-4,CE,JIS B9921 | ||
快速(su)啟(qi)動(dong)手冊,CD-ROM操作(zuo)手冊,電源線,電池,進(jin)樣(yang)口,等(deng)速(su)探(tan)頭,三角架(jia),管路(lu),過濾膜(mo),打印紙(zhi),USB 線和TrakProTM Lite 軟(ruan)件 | ||
電子(zi)過濾掃(sao)描探(tan)頭,基本過(guo)濾掃(sao)描探(tan)頭,TSI 風度(du)探(tan)頭,溫濕(shi)度(du)探(tan)頭,備用電池,雙(shuang)口(kou)外置充電 |