服務(wu)熱線
18561321836
產品(pin)展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品牌 | 聚創環保 | 價(jia)格區(qu)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類別(bie) | 國(guo)產 | 應用(yong)領域 | 綜(zong)合 |
壹、產品(pin)介(jie)紹
AWA5636型(xing)聲級(ji)計(ji)是壹種數字化、模塊化多(duo)功能(neng)聲級(ji)計(ji)。采用(yong)了*新(xin)數字信(xin)號(hao)處理(li)芯片及*數字檢波(bo)技(ji)術(shu),具有(you)可(ke)靠(kao)性高(gao)、穩(wen)定性好(hao)、動(dong)態(tai)範(fan)圍寬(kuan)、無(wu)需(xu)量程(cheng)轉(zhuan)換(huan)等優(you)點。
二(er)、產品(pin)參(can)數
由(you)於AWA5636的配置不同,主要技(ji)術(shu)性能(neng)也略(lve)有(you)差異,詳情見下(xia)表(biao):
配置號(hao) | AWA5636-0 | AWA5636-1 | AWA5636-2 | AWA5636-3 | AWA5636-4 |
傳聲器(qi)型(xing)號(hao) | AWA14421 | ||||
頻率(lv)計(ji)權(quan) | A | A、C、Z | |||
時(shi)間計(ji)權(quan) | F、S | F、S、I、Peak | |||
頻(pin)率範(fan)圍 | 20Hz~12.5kHz | ||||
測(ce)量(liang)上限 | >130dB | >130dB | |||
本機(ji)噪(zao)聲 | <30dBA | <25dBA | |||
符(fu)合標準 | GB/t 3785-2010(IEC 61672:2002) 2級(ji) | ||||
顯(xian)示(shi)器(qi) | 3位半(ban)LCD | 128×64 點陣(zhen)LED | |||
輸出(chu)接(jie)口 | AC,DC | AC(輸出(chu)幅度(du)三(san)檔(dang)可(ke)設)DC | AC(輸出(chu)幅度(du)三(san)檔(dang)可(ke)設)DC,RS232 | ||
A/D采樣(yang)頻(pin)率 | 32kHz | ||||
積分功能(neng) | 無(wu) | 有(you) | |||
主(zhu)要測量(liang)指標 | Lp,Lmax | Lp、Leq,t、Tm、Lmax、Lmin、SEL、E | Lp、Leq1s | LFp、LSp、LIp、Leq,t、Lpeak、Leq,T、LFmax、LFmin、LSmax、LSmin、LImax、LImin、SEL、Lex8h、LAVG、TWA、DOSE、L5、L10、L50、L90、L95、SD、Ts、Tm、Volt、Date、Time、E. | |
統計(ji)分析(xi) | 無(wu) | 可(ke)選(軟件授權(quan)),選後可(ke)測L5、L10、L50、L90、L95、SD | 無(wu) | 有(you) | |
積分測(ce)量(liang)時(shi)間(jian) | 無(wu) | 手動(dong)、10s、1m、5m、10m、20m、30m、1h、2h、4h、8h、12h、16h、24h分(fen)檔可(ke)選。 | 無(wu) | 1s到24h任意可(ke)設定 | |
RS232接(jie)口 | 無(wu) | 可(ke)選 | 有(you),配(pei)軟件 | ||
USB接(jie)口 | 無(wu) | 可(ke)選 | 有(you)配(pei)件 | ||
存貯功能(neng) | 無(wu) | 有(you),8000組 | |||
記(ji)錄及錄(lu)音(yin)功能(neng) | 無(wu) | 可(ke)選(軟件授權(quan)) | |||
超(chao)限指示(shi) | 無(wu) | 有(you),限值可(ke)設 | 有(you),限值可(ke)設 | 有(you),限值可(ke)設 | |
其它 | 尺寸(cun)(mm)210×68×27,重量(liang)(g)240g | 尺(chi)寸(mm)210×68×27,重量(liang)(g)240g | 內(nei)置看門(men)狗(gou) | 尺(chi)寸(mm)210×68×27,重量(liang)(g)240g | |
工(gong)作溫(wen)度 | 0℃~40℃ | -10℃~50℃ | -20℃~50℃ | -10℃~50℃ | |
替代老型(xing)號(hao) | AWA5633 | AWA5633A | AWA5610D | AWA6218CD | 新(xin)增 |
三、產品(pin)特(te)點
1.數字信(xin)號(hao)處理(li)技(ji)術(shu),動(dong)態(tai)範(fan)圍大(da),無(wu)需(xu)量程(cheng)轉(zhuan)換(huan)
2.模塊化設計(ji),按(an)需(xu)選取(qu),性(xing)價(jia)比(bi)高(gao)
3.寬(kuan)溫設(she)計(ji),適用(yong)範(fan)圍更廣(guang)
4.符(fu)合GB/T 3785-2010(IEC 61672:2002)2級(ji)
更多(duo)型(xing)號(hao)、設備需(xu)求、優惠(hui)報價(jia)
請咨詢(xun)TEL:131—2701—2891