服務熱線
18561321836
產(chan)品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌(pai) | 三(san)信沛(pei)瑞 | 價(jia)格區間(jian) | 1-5千(qian) |
|---|---|---|---|
| 分(fen)類 | 氟(fu)離子(zi) | 產(chan)地類別 | 國(guo)產(chan) |
| 儀器種(zhong)類 | 便(bian)攜式(shi) | 測(ce)量(liang)精度 | ±0.1 |
| 溫(wen)度範圍 | 0-80℃℃ | 儀(yi)器類型 | 便(bian)攜式(shi) |
| 應用領域(yu) | 醫療(liao)衛(wei)生,環(huan)保(bao),食品/農產(chan)品,化(hua)工,生(sheng)物(wu)產(chan)業 |
壹、產(chan)品簡(jian)介
上海三信實驗(yan)室(shi)水(shui)質便(bian)攜式(shi)多(duo)參(can)數測(ce)定(ding)儀(yi)ws200型(xing)測(ce)量(liang)水溶(rong)液的(de)pH,mV,電(dian)導率(lv),TDS,鹽(yan)度,電(dian)阻率(lv),氟(fu)離子(zi)濃(nong)度和(he)溫度等參(can)數,適用於飲(yin)用水,地(di)表水(shui),海水,生(sheng)活汙水(shui)和(he)工業廢(fei)水(shui)等領(ling)域(yu)中氟(fu)化物(wu)的測(ce)試分(fen)析。
二(er)、上海(hai)三信實驗(yan)室(shi)水(shui)質便(bian)攜式(shi)多(duo)參(can)數測(ce)定(ding)儀(yi)ws200型(xing)技術參(can)數:
pH:
測(ce)量(liang)範圍 | (-2.00 ~ 19.99)pH |
分(fen)辨率(lv) | 0.1/0.01 pH |
準確度 | 電(dian)計:± 0.01 pH,配套:± 0.02 pH |
溫(wen)度補(bu)償(chang)範圍 | (0 ~ 100)℃(自(zi)動) |
mV:
測(ce)量(liang)範圍 | -1999mV ~ 0 ~ 1999mV |
分(fen)辨率(lv) | 1mV |
準確度 | ±0.1% FS |
電(dian)導率(lv)
測(ce)量(liang)範圍 | 電(dian)導率(lv):(0.00~19.99)μS/cm (20.0~199.9)μS/cm (200~1999)μS/cm (2.00~19.99)mS/cm (20.0~199.9)mS/cm TDS: (0 ~ 100)g/L 鹽(yan)度:(0 ~ 100)ppt 電(dian)阻率(lv):(0 ~ 100)MΩ·cm |
分(fen)辨率(lv) | 0.01/0.1/1μS/cm 0.01/0.1 mS/cm |
精(jing)確度 | 電(dian)計:±1.0% FS,配套:±1.5%FS |
溫(wen)度補(bu)償(chang)範圍 | (0 ~ 50)℃(自(zi)動) |
電(dian)極常數 | 0.1 / 1 / 10 cm-1 |
基準溫度 | 25℃,20℃ 和(he)18℃ |
氟(fu)離子(zi)濃(nong)度:
測(ce)量(liang)範圍 | 電(dian)計:(0.00~9.00)pF;配套:(1.00~6.00)pF |
顯(xian)示(shi)單位(wei) | mg/L, ppm, pF |
準確度 | ±0.01 pF |
溫(wen)度補(bu)償(chang)範圍 | (0~80)℃ (自(zi)動) |
其它(ta)技術(shu)參(can)數:
數據儲存 | 800組 |
儲(chu)存內(nei)容 | 編(bian)號,測(ce)量(liang)值,測(ce)量(liang)單位(wei)和(he)溫度值(zhi). |
電(dian)源 | AA電(dian)池2節(1.5V×2) |
尺寸(cun)和(he)重量(liang) | 儀(yi)表:(65×120×31)mm/180g ;手提箱(xiang):(360×270×76)mm/1.5Kg |
質(zhi)量(liang)和(he)安(an)全認證 | ISO9001:2000,CE和(he)CMC |
IP等級 | IP57 防塵(chen)防水(shui) |