服務(wu)熱(re)線
18561321836
產品(pin)展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌 | 聚(ju)創(chuang)環保 | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 1-1萬 |
|---|---|---|---|
| 儀器種(zhong)類(lei) | 便攜 | 產地類(lei)別(bie) | 國產 |
| 應(ying)用領(ling)域 | 化工,石(shi)油,地礦,能源(yuan),道路(lu)/軌道/船舶 |

產品(pin)參(can)數紅外測(ce)溫(wen)儀
型號(hao) | Fluke 566-2 | Fluke 568-2 |
紅外測(ce)溫(wen)範(fan)圍 | -35℃至(zhi)750℃(-31℉至(zhi)1382℉) | -35℃至(zhi)850℃(-31℉至(zhi)1562℉) |
紅外測(ce)溫(wen)準確(que)度 | < 0 °C (32 °F):± (1.0 °C (± 2.0 °F) + 0.1°/1 °C or °F); | |
> 0 °C (32 °F):± 1 % 或(huo) ± 1.0 °C (± 2.0 °F),以(yi)較大(da)值(zhi)為準 | ||
顯示(shi)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.1 °C / 0.1 °F | |
紅外光(guang)譜響(xiang)應(ying) | 8 µm 至(zhi) 14 µm | |
紅外響(xiang)應(ying)時間(jian) | < 500 msec | |
K 型熱(re)電(dian)偶輸(shu)入溫(wen)度範(fan)圍 | -270 °C 至(zhi) 1372 °C(-454 °F 至(zhi) 2501 °F) | |
K 型熱(re)電(dian)偶輸(shu)入準確(que)度 | -270°C 至(zhi) -40°C:±(1 °C + 0.2 °/1 °C)(-454 °F 至(zhi) -40 °F:± (2 °F + 0.2 °/1 °F)) | |
-40°C 至(zhi) 1372°C:± 1 % 或(huo) 1 °C(-40 °F 至(zhi) 2501 °F:± 1 % 或(huo) 2 °F),以(yi)較大(da)值(zhi)為準 | ||
D:S(距(ju)離與測(ce)量光點直(zhi)徑(jing)的(de)比率) | 35:1 | 55:1 |
激光(guang)瞄(miao)準 | 單(dan)點(dian)激光(guang) < 1 mw 輸(shu)出,2 類(lei) (II) 操作(zuo),630 nm 至(zhi) 670 nm | |
小光點(dian)直(zhi)徑(jing) | 19 毫(hao)米(mi)(0.75 英寸(cun)) | |
發(fa)射率調(tiao)節(jie) | 通(tong)過(guo)內置普通(tong)材料(liao)表(biao)或(huo)數字(zi)調(tiao)節(jie),範(fan)圍為 0.10 至(zhi) 1.00,調(tiao)幅(fu) 0.01 | |
帶(dai)日期/時間標(biao)記的(de)數據(ju)存儲(chu) | 50點(dian) | 99點(dian) |
PC 接(jie)口(kou)和(he)電(dian)纜(lan) | 無(wu) | USB 2.0 和(he) FlukeView® Forms 軟件 |
高(gao)/低(di)警(jing)報 | 聲(sheng)音(yin)和雙(shuang)色(se)視(shi)覺(jiao)警(jing)報(bao) | |
小/大(da)/平均(jun)值(zhi)/DIF | 是(shi) | |
顯示(shi) | 98 x 96 像(xiang)素(su)點(dian)陣,帶(dai)有功(gong)能(neng)菜單 | |
背光 | 兩個級(ji)別(bie),正常(chang)背光和(he)適(shi)合較暗(an)環境的(de)超亮(liang)背光 | |
觸(chu)發(fa)器鎖定 | 是 | |
可(ke)切(qie)換攝氏(shi)度和華(hua)氏(shi)度 | 是 | |
電(dian)源(yuan) | 23,58333333 2 節(jie) AA/LR6 電(dian)池(chi) | |
23,66666667 2 節(jie) AA/LR6 電(dian)池(chi),與電(dian)腦配合使用(yong)時(shi)通過 USB 接(jie)口(kou)供(gong)電(dian) | ||
電(dian)池(chi)壽(shou)命 | 如(ru)果(guo)連續使(shi)用: 激光(guang)和(he)背光打(da)開(kai),12 小時;激光(guang)和(he)背光關(guan)閉(bi),100 小時 | |
操作(zuo)溫(wen)度 | 0°C 至(zhi) 50°C(32°F 至(zhi) 122°F) | |
存(cun)放(fang)溫(wen)度 | -20 °C 至(zhi) 60 °C(-4 °F 至(zhi) 140 °F) | |
K 型珠式熱(re)電(dian)偶溫(wen)度範(fan)圍 | -40 °C 至(zhi) 260 °C(-40 °F 至(zhi) 500 °F) | |
K 型珠式熱(re)電(dian)偶準確(que)度 | 0°C 至(zhi) 260°C(32°F 至(zhi) 500°F)溫(wen)度範(fan)圍,± 1.1 °C (2.0°F);-40 °C 至(zhi) 0 °C(-40°F 至(zhi) 32°F)溫(wen)度範(fan)圍:通常(chang)小於 1.1°C (2.0°F) | |
產品(pin)特點(dian)紅外測(ce)溫(wen)儀
1.測量範(fan)圍:-35℃—850℃/-31℉至(zhi)1562℉(568-2)或(huo) -35℃—750℃/-31℉至(zhi)1382℉(566-2)
2.借(jie)助(zhu)軟鍵(jian)按鈕和(he)點(dian)陣(zhen)式(shi)顯示(shi)屏(ping),輕松訪問高(gao)級功(gong)能(neng)
3.可(ke)測量距離更(geng)遠(yuan)、體積(ji)更(geng)小的(de)對象(xiang),D:S比率達 55:1 (568-2) 或(huo) 35:1 (566-2)
4.兼(jian)容所有(you)標(biao)準迷(mi)妳(ni)接(jie)頭 K 型熱(re)電(dian)偶,保(bao)留(liu)在熱(re)電(dian)偶上(shang)的(de)投資(zi)
5.可(ke)調輻射(she)系數功(gong)能(內置材(cai)料(liao)表(biao)),讓用(yong)戶(hu)放心(xin)測量多(duo)種(zhong)表(biao)面
6.存儲(chu)多(duo)個數據(ju)點(568-2 多(duo)達 99 個(ge),566-2 多(duo)達 50 個(ge)),可(ke)供以(yi)後下(xia)載(zai)和調用
7.2 種(zhong)級別的(de)背光亮(liang)度,輕松(song)適(shi)應(ying)各(ge)種(zhong)光照條(tiao)件
8.聲音(yin)和視(shi)覺(jiao)警(jing)報(bao),及時提(ti)示(shi)用戶(hu)測(ce)量值(zhi)是(shi)否(fou)超出(chu)了(le)設定的(de)極(ji)限值(zhi)
9.通過(guo)小值(zhi)、大(da)值(zhi)、平(ping)均(jun)值(zhi)和(he) DIF 功(gong)能(neng)快速識別(bie)問(wen)題(ti)
10.隨(sui)附的(de) K 型熱(re)電(dian)偶珠式探(tan)針便於立(li)即進(jin)行接(jie)觸(chu)式(shi)測量
11.1 % 的(de)測量準確(que)度讓用(yong)戶(hu)放心(xin)檢修設備(bei)
12.多(duo)功能(neng)界面有 6 種(zhong)語言可(ke)供選擇(ze)
13.可(ke)調發射(she)率(lv)的(de)設置(zhi)提(ti)高(gao)了(le)測量的(de)準確(que)度