服(fu)務熱(re)線(xian)
18561321836
產品(pin)展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌 | 聚創環(huan)保(bao) | 價格區間 | 2萬-5萬(wan) |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類別 | 國產 | 應(ying)用(yong)領(ling)域 | 食(shi)品(pin)/農(nong)產(chan)品(pin),化(hua)工(gong),生(sheng)物產(chan)業,電(dian)子(zi)/電(dian)池(chi) |
便(bian)攜式(shi)定(ding)量采(cai)樣(yang)管道(dao)采(cai)樣(yang)小(xiao)型(xing)采(cai)樣(yang)機器人(ren)
機器人(ren)技(ji)術(shu)參數
| 規格(ge) | 265mm×150mm×98mm (長×寬(kuan)×高) |
| 重(zhong)量 | 7kg |
| 小(xiao)工(gong)作(zuo)高度(du) | 100mm |
| 機器人(ren)工(gong)作(zuo)電(dian)壓(ya) | DC24v |
| 行進(jin)調速範圍(wei) | 0~10m/min 無級(ji)調速 |
| 旋轉半(ban)徑(jing) | 小(xiao)可做原地旋轉(zhuan) |
| 單方面(mian)行走(zou)距(ju)離(li) | JCC |
| 越障高度(du) | 7cm |
| 爬(pa)坡能(neng)力 | 40° |
采(cai)樣(yang)系統參數
| 采(cai)樣(yang)面(mian)積 | 50 cm² |
| 積塵(chen)采(cai)樣(yang)相(xiang)對(dui)誤(wu)差 | 5% |
| 微(wei)生(sheng)物采(cai)樣(yang)相(xiang)對(dui)誤(wu)差 | <5% |
| 積塵(chen)采(cai)樣(yang)壹致(zhi)性相對(dui)誤(wu)差 | <5% |
| 采(cai)樣(yang)方法 | 刮(gua) 擦(ca)拭法 |
| 采(cai)樣(yang)頭(tou)轉數 | 100rpm/min |
| 采(cai)樣(yang)工(gong)作(zuo)時間(jian) | 0~5min |
監視錄(lu)像系統參數
| 攝像頭(tou) | 前後(hou)雙(shuang)攝像頭(tou),高清540線(xian) |
| 攝像頭(tou)調節範圍(wei) | 俯仰旋轉200° 水(shui)平(ping)旋轉(zhuan)360° |
| 照(zhao)明 | 高亮(liang)度(du)LED燈(deng) |
| 錄(lu)像系統 | 筆(bi)記本電(dian)腦(nao)安(an)裝專(zhuan)業視頻采(cai)錄(lu)軟(ruan)件(jian) |

便(bian)攜式(shi)定(ding)量采(cai)樣(yang)管道(dao)采(cai)樣(yang)小(xiao)型(xing)采(cai)樣(yang)機器人(ren)