服務(wu)熱線(xian)
18561321836
產(chan)品(pin)展(zhan)示PRODUCTS
| 品(pin)牌 | 聚創(chuang)環保(bao) | 示值誤(wu)差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時FS |
|---|---|---|---|
| 重復(fu)性 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時FS | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 5千-1萬(wan) |
| 儀器種(zhong)類(lei) | 實(shi)驗室(shi) | 流量(liang)範圍 | 小流量(liang) |
| 產地類別(bie) | 國(guo)產(chan) | 應用領(ling)域 | 醫(yi)療衛(wei)生(sheng),環(huan)保(bao),食品(pin)/農(nong)產(chan)品,生(sheng)物產(chan)業(ye),電子(zi)/電池 |
壹(yi)、產(chan)品(pin)介(jie)紹(shao)
Y09-3016是(shi)青(qing)島聚創(chuang)環保(bao)集團(tuan)有限公司(si)新研制(zhi)成功的采(cai)用全半體(ti)激(ji)光傳感器的塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計數(shu)器,可(ke)與(yu)PC電腦數(shu)據(ju)采(cai)集系(xi)統連接可(ke)進(jin)行遠程控(kong)制(zhi),可(ke)直接觀測儀器的測試(shi)情況(kuang),測試(shi)數(shu)據(ju)可(ke)通(tong)過(guo)電腦進(jin)行分析(xi)處(chu)理並(bing)可(ke)以保(bao)存(cun)為Excel文(wen)件的塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計數(shu)器。技術(shu)指標(biao)均滿(man)足國(guo)家計量(liang)總(zong)局(ju)頒布的JJF1190-2008檢(jian)定(ding)規程的(de)要(yao)求(qiu),整機(ji)功能采(cai)用美(mei)國(guo)微(wei)電腦控(kong)制(zhi)處(chu)理技術(shu)及半導體(ti)激(ji)光傳感器技術(shu)及進(jin)口氣泵(beng),具有功能多(duo)、測量(liang)精(jing)度高(gao)、速(su)度快(kuai)、便(bian)於攜(xie)帶(dai)和(he)操作(zuo)簡(jian)單等特(te)點。儀(yi)器壹(yi)次采(cai)樣可(ke)同時測得多(duo)種(zhong)粒徑的塵(chen)埃(ai)粒子(zi)數(shu),該產品(pin)已(yi)被廣泛應用於電子(zi)生(sheng)產(chan)企業(ye)潔凈室(shi)檢(jian)測;過(guo)濾器現場(chang)檢(jian)測、撿(jian)漏(lou);可(ke)監測生(sheng)物安全,HVAC系統,計算機(ji)室,飲料包(bao)裝環境,藥(yao)品、醫療器械生(sheng)產(chan)環境(jing),醫院潔凈手(shou)術(shu)室,汽車(che)噴(pen)塗(tu)環(huan)境,微電子(zi)、生(sheng)化(hua)制(zhi)品(pin)、食品衛(wei)生(sheng)、精(jing)細(xi)化(hua)工(gong)、精(jing)密機(ji)械和(he)航空(kong)航(hang)天(tian)等生(sheng)產(chan)和(he)科研部(bu)門(men),是(shi)暖(nuan)通空(kong)調(tiao)和(he)制(zhi)藥(yao)企業及其(qi)監督(du)管理部門(men)貫(guan)徹GMP規範和(he)電子(zi)生(sheng)產(chan)企業(ye)儀器。
二、產(chan)品(pin)參(can)數(shu)
光源(yuan) | 半導體(ti)激(ji)光器, 壽命(ming)大(da)於350000小時 |
采(cai)樣流量(liang) | 2.83L/min (0.1ft3) |
顯(xian)示方式 | 液晶屏(ping)顯(xian)示(LCD) 、實時顯(xian)示、上壹(yi)周(zhou)期顯(xian)示、實時濃度顯(xian)示、可(ke)顯(xian)示時間(jian)、日期(qi)、測量(liang)值、溫(wen)濕度、房間(jian)號、采(cai)樣點、采(cai)樣次數(shu)、電池電量(liang)、狀態等參(can)數(shu)、 95% UCL 計算, 可(ke)直接顯(xian)示粒子(zi)濃度(顆(ke)/立方米(mi)) |
可(ke)充電電池 | 鋰(li)離子(zi)電池,7.4 V,2200mAh. |
供(gong)電電源(yuan) | 交流電源(yuan)適(shi)配(pei)器,AC :100V~245 V,50/60 Hz至 DC: 7.4 V,1 A; |
工(gong)作(zuo)時間(jian) | 6 小時(剩余電量(liang)指示) |
計數(shu)模(mo)式 | 累(lei)計值,差(cha)值,濃度值 |
測試(shi)方式 | 單壹(yi)、連續、遠程(cheng) |
單位(wei)換(huan)算 | 單(dan)位可(ke)換(huan)算成m3 |
粒徑通道(dao) | 0.3 、 0.5、 1.0、 3.0、 5.0、 10μm, 六檔(dang)粒徑同時計數(shu). |
采(cai)樣周(zhou)期 | 1~10000(s) 延時計數(shu):0~99(S ) 自凈時間(jian):≤10 (min |
工(gong)作(zuo)環(huan)境 | 溫(wen)度(du):10~40℃ (50~104℉) 相(xiang)對(dui)溫(wen)度(du):20~90%RH,無凝(ning)露. 大(da)氣壓力(li):86-106KPa |
溫(wen)濕度: | 選(xuan)購 (1)溫(wen)度(du):0~50℃±1℃. (2)濕度:0~100%RH±5% |
UCL設(she)置(zhi) | 采(cai)樣點數(shu)(A):2~9點設(she)定(ding)。 每點采(cai)樣次數(shu):(L)2~9次設定(ding) 測量(liang)位置(zhi):0-999 |
UCL報(bao)表(biao) | 符(fu)合ISO14644-1、GB50073-2001、 GMP、FS-209E標(biao)準(zhun) |
數(shu)據(ju)存(cun)儲 | 可(ke)存(cun)儲20000組數(shu)據(ju)(循(xun)環(huan)式緩沖(chong)區(qu))(包(bao)括粒徑、數(shu)據(ju)、環(huan)境(jing)數(shu)據(ju)、年(nian)、月(yue)、日、時間(jian),采(cai)樣量(liang),數(shu)據(ju)位(wei)置(zhi)口(kou)),斷電後(hou)數(shu)據(ju)不(bu)丟(diu)失(shi)。 |
通(tong)訊(xun)接(jie)口(kou) | USB,9600波特(te)率 U盤導出(chu) |
報警設(she)置(zhi) | 儀(yi)器帶(dai)級別(bie)報(bao)警功能,可(ke)對(dui)潔凈室(shi)100級(ji),1000級,10000級,100000級(ji),300000級級(ji)超標(biao)後(hou)報(bao)警 電池電壓過(guo)低報警 |
零(ling)計數(shu) | 符(fu)合JJG-547-88塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計數(shu)器檢(jian)定(ding)規程要(yao)求(qiu) JIS B9921:1997 每五分鐘少(shao)於1個(ge) |
重疊(die)誤(wu)差 | 5 %,2,000,000粒/立方英尺時 |
打印(yin)功能 | 外(wai)置(zhi)藍(lan)牙(ya)打印(yin)機 |
外形尺寸 | 230×130×45(mm) |
重量(liang) | 0.6kg |
標(biao)準(zhun)配(pei)置(zhi) | 手(shou)提箱/充電器、等動(dong)力(li)采(cai)樣頭、零(ling)過(guo)濾器、USB連接線(xian)、電腦連接通訊(xun)軟(ruan)件U盤 |
三(san)、產(chan)品特(te)點
Y09-3016型(xing)激(ji)光塵(chen)埃(ai)粒子(zi)計數(shu)器是(shi)空(kong)氣中(zhong)粒子(zi)濃度測量(liang)*佳的便(bian)攜(xie)工(gong)具。在任(ren)何環(huan)境(jing)下都(dou)方便實用。 可(ke)更準(zhun)確(que)和(he)更簡(jian)便地評(ping)估(gu)空(kong)氣質(zhi)量(liang)。是(shi)確(que)定(ding)空(kong)氣中(zhong)的(de)粒子(zi)尺寸分(fen)布(bu)和(he)檢(jian)查(zha)汙(wu)染(ran)源(yuan)的理(li)想工(gong)具。