服務(wu)熱(re)線(xian)
18561321836
產(chan)品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品牌(pai) | 聚創環(huan)保 | 產(chan)地類別(bie) | 國(guo)產(chan) |
|---|
青島(dao)聚創環(huan)保設備有(you)限(xian)公(gong)司(以(yi)下簡稱(cheng)聚創環(huan)保)是(shi)壹(yi)家集設(she)計(ji)、研發(fa)、生(sheng)產(chan)、銷售、服務(wu)於(yu)壹(yi)體的(de)高(gao)新(xin)技(ji)術(shu)企(qi)業(ye),坐(zuo)落(luo)於(yu)美(mei)麗(li)的(de)濱(bin)海(hai)城(cheng)市(shi)-青島(dao),目(mu)前已(yi)成功掛牌登(deng)陸新(xin)四(si)板(ban)(股權簡稱(cheng):聚創環(huan)保 股權代碼:801400),聚創環(huan)保專註於環(huan)境(jing)檢(jian)測(ce)類儀(yi)器儀(yi)表,公(gong)司業務(wu)涉(she)及到(dao)水(shui)環(huan)境(jing)、大(da)氣環(huan)境(jing)、工(gong)業(ye)環(huan)境(jing)、公(gong)共衛生(sheng)、實(shi)驗室等幾(ji)大(da)領域(yu),服務(wu)的(de)客(ke)戶(hu)群體(ti)包含(han)環(huan)保系(xi)統、安監(jian)系(xi)統、科(ke)研(yan)院(yuan)校、第(di)三(san)方(fang)檢測、石油化工、金(jin)屬冶煉等生(sheng)產(chan)制造(zao)行業。聚創環(huan)保現設(she)立專業的(de)技(ji)術(shu)服務(wu)團(tuan)隊(dui),為客戶(hu)提供(gong)壹(yi)對(dui)壹(yi)式產(chan)品咨詢(xun)、調(tiao)試、維(wei)護(hu)以(yi)及後期開(kai)發(fa)定制(zhi)服務(wu),全國(guo)範圍(wei)內(nei)布局多家代(dai)理商(shang)、經銷商,預計成立服務(wu)網(wang)點上百個,業(ye)務遍(bian)及全國(guo)TUD500超聲波(bo)探(tan)傷儀(yi)免費咨詢(xun)
產(chan)品介(jie)紹(shao)
該(gai)儀(yi)器的(de)技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)已(yi)達到(dao)同(tong)類產(chan)品的(de)平(ping)均水平(ping),在(zai)抗幹擾(rao)能(neng)力上,表現尤(you)其(qi)突(tu)出(chu)例(li)如(ru)靈敏(min)度(du)余(yu)量(liang)這個重要指標(biao),我(wo)們(men)是(shi)用寬帶(dai)測試,並(bing)標(biao)明(ming)阻(zu)尼(ni)電(dian)阻(zu)為120歐,如(ru)改(gai)用帶(dai)通,性(xing)能(neng)會提(ti)高(gao)約5dB。TUD500超聲波(bo)探(tan)傷儀(yi)免費咨詢(xun)
產(chan)品參(can)數
材(cai)料聲速 | 1000 ~ 9999M/S | |||
大(da)聲程 | 6100mm,滿刻度(du)聲程小(xiao)4mm (鋼,縱波(bo),反(fan)射式) | |||
頻(pin)率(lv)範(fan)圍(wei) | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶(dai)通) | |||
增(zeng)益範圍(wei) | 0 ~ 110dB (步(bu)長(chang)0.1dB,1dB) | |||
延時範圍(wei) | 0 ~ 6000mm | |||
K值範圍(wei) | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑(yi)制範(fan)圍(wei) | 0 ~ 50% | |||
增(zeng)量(liang) | 0 ~ 20dB | |||
補(bu)償 | -20 ~ 20dB | |||
測長(chang)線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
定量(liang)線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
判廢線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
垂直線(xian)性 | <3% | |||
水平(ping)線(xian)性 | <0.3% | |||
發射電(dian)源電(dian)壓 | DC 200V | |||
發射脈沖(chong)寬度(du) | 負(fu)脈(mai)沖(chong)方波(bo) 0.05~0.6μS 可(ke)調(tiao)(步長(chang)0.01μS) | |||
發射脈沖(chong)內(nei)阻(zu) | 不(bu)大(da)於10Ω | |||
發(fa)射重復(fu)頻(pin)率(lv) | 25~ 400Hz | 聲程<150 μS時 | 400/200Hz | FAST/SLOW |
|
| 150 μS <聲程<300 μS時 | 200/100Hz | FAST/SLOW |
|
| 300 μS <聲程<600 μS時 | 100/50HZ | FAST/SLOW |
|
| 聲程>600 μS時 | 50/25Hz | FAST/SLOW |
探(tan)頭阻(zu)尼(ni)電(dian)阻(zu) | 約120Ω 固定(ding) | |||
放大(da)器輸(shu)入 | 增益0dB,100% 屏(ping)幕高(gao)度(du)時約50V峰(feng)值輸入端(duan)噪聲約50μV峰(feng)值(寬帶(dai)) 帶寬噪聲約16nV√Hz峰(feng)值 | |||
數字(zi)采樣(yang) | 8bit 實(shi)時50MHz,等效(xiao)200MHz(硬件實(shi)現) | |||
顯示方式 | 檢波(bo)+,檢(jian)波(bo)-,全波(bo) | |||
顯(xian)示器(qi)件 | 東(dong)芝(zhi)TFT工(gong)業彩色(se)液(ye)晶顯(xian)示屏(ping)(320x240,5.7英(ying)寸(cun)),LED背光燈 | |||
液(ye)晶屏(ping)刷新頻(pin)率(lv) | 50Hz | |||
閘門(men) | 進(jin)波(bo)門(men)、失(shi)波(bo)門(men),可(ke)調(tiao) | |||
動態(tai)範圍(wei) | >32dB | |||
靈敏(min)度(du)余(yu)量(liang) | >58dB (與(yu)探(tan)頭有(you)關(guan)) | |||
分(fen)辯(bian)率(lv) | >26dB (與(yu)探(tan)頭有(you)關(guan)) | |||
測(ce)厚(hou)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.02mm (厚(hou)度(du)小於(yu)650mm時) | |||
電(dian)源 | 4節5號Ni-MH可(ke)充(chong)電(dian)池(chi)2500mAh 外(wai)接電(dian)源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
電(dian)池(chi)消(xiao)耗(hao)功(gong)率(lv) | 約2W (350mm聲程、背(bei)光(guang)強(qiang)、發(fa)射重復(fu)頻(pin)率(lv)FAST)約1.5W (350mm聲程、背(bei)光(guang)弱、發(fa)射重復(fu)頻(pin)率(lv)SLOW) | |||
電(dian)池(chi)連續(xu)工(gong)作(zuo)時間 | 約5小時 (350mm聲程、背(bei)光(guang)強(qiang)、發(fa)射重復(fu)頻(pin)率(lv)FAST)約6.5小時(350mm聲程、背(bei)光(guang)弱、發(fa)射重復(fu)頻(pin)率(lv)SLOW) | |||
儲(chu)存環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | -20℃ ~ +70℃ | |||
工作(zuo)環(huan)境(jing)溫(wen)度(du) | -10℃ ~ +50℃ | |||
外形(xing)尺(chi)寸 | 230 x 146 x 37 mm(不(bu)包含(han)旋(xuan)鈕(niu)突(tu)出(chu)部分) | |||
質量(liang) | 約900克 (含(han)4節AA鎳氫電(dian)池(chi)) | |||
產(chan)品配(pei)置(zhi):
1. | JUT900主(zhu)機(ji) | 1臺 |
2. | 直探(tan)頭 | 1個 |
3. | 斜(xie)探(tan)頭 | 1個 |
4. | 9V電(dian)源適(shi)配器(qi) | 1個 |
5. | 探(tan)頭連接(jie)線(xian) | 2根 |
6. | 產(chan)品包(bao)裝箱(xiang) | 1個 |
7. | 使(shi)用說(shuo)明(ming)書 | 1本 |
8. | 探(tan)傷軟(ruan)件、合(he)格(ge)證(zheng)、裝(zhuang)箱(xiang)卡(ka)、保修卡 | 1套(tao) |