服務熱線(xian)
18561321836
產品(pin)展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品(pin)牌(pai) | 聚(ju)創(chuang)環(huan)保 | 價(jia)格(ge)區(qu)間 | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產地(di)類別(bie) | 國產 |
壹、產(chan)品(pin)介(jie)紹
數字超聲(sheng)波探傷儀JC-TS-900高品(pin)質選(xuan)擇該(gai)儀器的技(ji)術(shu)指(zhi)標(biao)已(yi)達(da)到(dao)同(tong)類(lei)產(chan)品(pin)的(de)平均(jun)水平,在(zai)抗幹擾能(neng)力(li)上(shang),表現(xian)尤(you)其突出(chu)例(li)如靈(ling)敏度(du)余量(liang)這(zhe)個重(zhong)要指(zhi)標,我(wo)們是(shi)用(yong)寬帶測試,並(bing)標明(ming)阻尼電阻為(wei)120歐(ou),如(ru)改(gai)用(yong)帶通(tong),性(xing)能(neng)會(hui)提高約(yue)5dB。數(shu)字超聲(sheng)波探傷儀JC-TS-900高品(pin)質選(xuan)擇
二、產(chan)品(pin)參(can)數(shu)
材料(liao)聲速(su) | 1000 ~ 9999M/S | |||
大聲(sheng)程 | 6100mm,滿刻(ke)度(du)聲程小(xiao)4mm (鋼,縱波,反(fan)射式) | |||
頻率(lv)範(fan)圍(wei) | 0.4 ~ 10MHz / 0.7~1.4 1.8~3.5 4~6 MHz(帶通(tong)) | |||
增(zeng)益(yi)範(fan)圍(wei) | 0 ~ 110dB (步(bu)長(chang)0.1dB,1dB) | |||
延(yan)時(shi)範(fan)圍(wei) | 0 ~ 6000mm | |||
K值(zhi)範(fan)圍(wei) | 0.20 ~ 5.00 | |||
抑制(zhi)範(fan)圍(wei) | 0 ~ 50% | |||
增(zeng)量 | 0 ~ 20dB | |||
補(bu)償 | -20 ~ 20dB | |||
測長線(xian) | -20 ~ 20dB | |||
定量(liang)線 | -20 ~ 20dB | |||
判廢線 | -20 ~ 20dB | |||
垂(chui)直線(xian)性(xing) | <3% | |||
水(shui)平線(xian)性(xing) | <0.3% | |||
發(fa)射電源電壓 | DC 200V | |||
發射脈(mai)沖(chong)寬(kuan)度(du) | 負(fu)脈(mai)沖(chong)方(fang)波 0.05~0.6μS 可調(步(bu)長(chang)0.01μS) | |||
發(fa)射脈(mai)沖(chong)內(nei)阻 | 不(bu)大(da)於10Ω | |||
發射重復頻率(lv) | 25~ 400Hz | 聲(sheng)程<150 μS時(shi) | 400/200Hz | FAST/SLOW |
|
| 150 μS <聲程<300 μS時(shi) | 200/100Hz | FAST/SLOW |
|
| 300 μS <聲程<600 μS時(shi) | 100/50HZ | FAST/SLOW |
|
| 聲程>600 μS時(shi) | 50/25Hz | FAST/SLOW |
探頭(tou)阻尼電阻 | 約120Ω 固定 | |||
放(fang)大器輸入(ru) | 增(zeng)益(yi)0dB,100% 屏幕(mu)高度(du)時(shi)約50V峰(feng)值輸入(ru)端(duan)噪(zao)聲(sheng)約(yue)50μV峰值(zhi)(寬帶) 帶寬(kuan)噪(zao)聲(sheng)約(yue)16nV√Hz峰值(zhi) | |||
數字采(cai)樣 | 8bit 實(shi)時(shi)50MHz,等效(xiao)200MHz(硬(ying)件實(shi)現(xian)) | |||
顯示(shi)方(fang)式 | 檢波+,檢波-,全(quan)波 | |||
顯示(shi)器(qi)件 | 東芝TFT工(gong)業彩(cai)色(se)液晶顯示(shi)屏(320x240,5.7英寸(cun)),LED背(bei)光燈 | |||
液(ye)晶屏刷新頻率(lv) | 50Hz | |||
閘(zha)門(men) | 進波門(men)、失波門(men),可調(tiao) | |||
動(dong)態(tai)範(fan)圍(wei) | >32dB | |||
靈(ling)敏(min)度(du)余量(liang) | >58dB (與(yu)探頭(tou)有關) | |||
分(fen)辯(bian)率(lv) | >26dB (與(yu)探頭(tou)有關) | |||
測厚(hou)分(fen)辨(bian)率(lv) | 0.02mm (厚(hou)度(du)小(xiao)於(yu)650mm時(shi)) | |||
電源 | 4節5號Ni-MH可充(chong)電(dian)池(chi)2500mAh 外接(jie)電(dian)源DC9~15V 0.5~0.3A | |||
電池消耗(hao)功(gong)率(lv) | 約(yue)2W (350mm聲(sheng)程、背光強、發射重復頻率(lv)FAST)約(yue)1.5W (350mm聲(sheng)程、背光弱、發射重復頻率(lv)SLOW) | |||
電(dian)池(chi)連(lian)續工(gong)作(zuo)時(shi)間 | 約5小(xiao)時(shi) (350mm聲程、背光強、發射重復頻率(lv)FAST)約(yue)6.5小(xiao)時(shi)(350mm聲程、背光弱、發射重復頻率(lv)SLOW) | |||
儲(chu)存(cun)環(huan)境溫度(du) | -20℃ ~ +70℃ | |||
工(gong)作(zuo)環(huan)境溫度(du) | -10℃ ~ +50℃ | |||
外形(xing)尺(chi)寸(cun) | 230 x 146 x 37 mm(不(bu)包(bao)含旋(xuan)鈕突出(chu)部分) | |||
質量(liang) | 約(yue)900克(ke) (含4節(jie)AA鎳氫電池(chi)) | |||
產(chan)品(pin)配(pei)置:
1. | JUT900主機(ji) | 1臺(tai) |
2. | 直探頭(tou) | 1個 |
3. | 斜(xie)探頭(tou) | 1個 |
4. | 9V電(dian)源適(shi)配(pei)器 | 1個(ge) |
5. | 探頭(tou)連接(jie)線 | 2根 |
6. | 產(chan)品(pin)包(bao)裝箱(xiang) | 1個 |
7. | 使(shi)用(yong)說明(ming)書 | 1本(ben) |
8. | 探傷軟件、合(he)格(ge)證、裝箱(xiang)卡、保修(xiu)卡 | 1套 |