服(fu)務(wu)熱(re)線
18561321836
產(chan)品展示(shi)PRODUCTS
| 品牌(pai) | 聚創環保 | 價格(ge)區(qu)間(jian) | 面(mian)議(yi) |
|---|---|---|---|
| 檢測(ce)類(lei)型(xing) | 測(ce)固體樣品 | 儀器類(lei)別 | 便(bian)攜(xie)式 |
| 行(xing)業應(ying)用(yong) | 通(tong)用(yong)密(mi)度計 | 儀器種(zhong)類(lei) | 浮力(li)密(mi)度計 |
壹(yi)、產(chan)品介(jie)紹
經濟型(xing)固(gu)液體兩(liang)用(yong)密(mi)度天(tian)平DH-300X除測量壹(yi)般(ban)固(gu)體和(he)橡(xiang)塑(su)膠顆(ke)粒密(mi)度外(wai),同(tong)時(shi)還(hai)可(ke)以(yi)測量粉末(mo)及液體密(mi)度,功能齊全,應(ying)用(yong)領(ling)域(yu)十(shi)分廣泛。固(gu)體液體兩(liang)用(yong)密(mi)度測(ce)量儀DE-120X性(xing)價(jia)比高
二(er)、產(chan)品參(can)數
型(xing)號 | DH-300X | DH-600X | DE-120X | ||
稱重範(fan)圍 | 0.005~300g | 0.005~600g | 0.001~120G | ||
密(mi)度精(jing)度 | 0.001 g/cm3 | 0.0001 g/cm3 | |||
密(mi)度範(fan)圍 | 0.001—99.999g/cm3 | 0.0001—99.9999g/cm3 | |||
固(gu)體模(mo)式 | 測(ce)量固體種類(lei) | 任(ren)何形(xing)態(tai)固體的密(mi)度----各(ge)種(zhong)金屬(shu)制品、橡(xiang)膠制品、塑(su)膠制品、塑(su)料(liao)顆(ke)粒、薄膜、浮體、粉末(mo)、發(fa)泡體、粘(zhan)稠體、堅固件(jian)、管(guan)材(cai)、板(ban)材(cai)、木(mu)材(cai)、海綿(mian)、玻璃、金屬(shu)…等(deng)狀態(tai)產(chan)品 | |||
測(ce)量模(mo)式 | 阿(e)基(ji)米得原(yuan)理固(gu)體通用(yong)測(ce)試法 | ||||
測(ce)量時(shi)間(jian) | 約(yue)5秒(miao) | ||||
記(ji)憶(yi)方(fang)式 | 二(er)個步驟(zhou)記(ji)憶(yi)方(fang)式 | ||||
比重測量架(jia) | 壹(yi)體註(zhu)塑(su)成(cheng)型(xing)專(zhuan)業比重測量架(jia) | ||||
測(ce)量水槽(cao) | 壹(yi)體註(zhu)塑(su)成(cheng)型(xing)專(zhuan)業透(tou)明水槽(cao)(尺寸:長(chang)15.3 cm×寬(kuan)10.7 cm×高9.3cm) | ||||
結果顯示(shi) | 密(mi)度、體積(ji)、含量百分比 | ||||
功能設定 | 水溫(wen)設定、測(ce)量介(jie)質密(mi)度設(she)定、物(wu)質(zhi)主要(yao)材(cai)料(liao)及次要(yao)材(cai)料(liao)密(mi)度設(she)定 | ||||
材(cai)料(liao)混合百(bai)分比 | 功能介(jie)紹 | 可(ke)自(zi)動讀取兩(liang)種混合材(cai)料(liao)主要(yao)物(wu)質(zhi)百分比 | |||
設(she)定 | 可(ke)自(zi)由設(she)定材(cai)料(liao)主、次(ci)物(wu)質(zhi)的密(mi)度值(zhi) | ||||
顯(xian)示(shi) | 密(mi)度值(zhi)、主(zhu)要物(wu)質混合比 | ||||
液(ye)體模(mo)式 | 測(ce)量液體種類(lei) | a:流動性液(ye)體、粘(zhan)稠性(xing)液體、揮發(fa)性(xing)液體、腐(fu)蝕(shi)性(xing)液(ye)體、高溫(wen)液(ye)體、懸浮性液(ye)體、乳化(hua)液體…等(deng)壹(yi)切(qie)液(ye)體 | |||
測(ce)量原(yuan)理 | 阿(e)基(ji)米德(de)原(yuan)理置換法 | ||||
測(ce)量模(mo)式 | 1組(zu) | ||||
測(ce)量時(shi)間(jian) | 即(ji)時(shi)測量 | ||||
記(ji)憶(yi)方(fang)式 | 動態(tai)記(ji)憶(yi) | ||||
結果顯示(shi) | 密(mi)度 | ||||
比重測量架(jia) | 不(bu)銹鋼比重測量架(jia) | ||||
功能設定 | 溫(wen)度設(she)定、溶液密(mi)度設(she)定、標(biao)準(zhun)測(ce)量砝碼(ma)重(zhong)量值與(yu)水中(zhong)重量值的設定 | ||||
結果驗正方(fang)式 | 蒸(zheng)餾(liu)水驗(yan)正 | ||||
校(xiao)正方(fang)式 | 單鍵自(zi)動校正、自(zi)動檢測(ce)之功能 | ||||
輸(shu)出方(fang)式 | RS-232C標(biao)準(zhun)通(tong)信(xin)接(jie)口(kou)、方(fang)便測(ce)試數據輸(shu)出與(yu)打印(yin) | ||||
標(biao)準(zhun)附(fu)件(jian) | 主(zhu)機壹(yi)臺、鑷子(zi)壹(yi)支(zhi)、溫(wen)度計壹(yi)支(zhi)、砝(fa)碼(ma)壹(yi)個、防(fang)風防(fang)塵(chen)罩(zhao)壹(yi)套(tao)、固體水槽(cao)壹(yi)個、固體測量臺壹(yi)件(jian)、測顆(ke)粒裝置壹(yi)套(tao)、測浮(fu)體配件(jian)壹(yi)套(tao)、液體測量放置板壹(yi)塊(kuai)、液(ye)體測量支架(jia)壹(yi)個、DE-20A標(biao)準(zhun)液(ye)體測量組(zu)件(jian)壹(yi)套(tao)、電源(yuan)變壓(ya)器壹(yi)個 | ||||
選(xuan)購(gou)附(fu)件(jian) | ①DE-40打印(yin)機、② DM-20B防(fang)腐(fu)蝕(shi)性(xing)液(ye)體測量組(zu)件(jian)、③DM-20A標(biao)準(zhun)液(ye)體測量組(zu)件(jian) | ||||
電源(yuan) | AC~220V / 50HZ | ||||
三(san)、產(chan)品特(te)點
固(gu)體功能特點(dian):
1、無(wu)需(xu)人(ren)工計算,測(ce)試更有(you)效(xiao)率(lv),適合(he)生產(chan)現場和(he)
實(shi)驗(yan)室(shi)連(lian)續(xu)多(duo)次(ci)測試
2、塑(su)料(liao)顆(ke)粒、薄膜、浮體、發(fa)泡體、硫化(hua)後橡膠、密(mi)封(feng)圈(quan)、碳(tan)酸(suan)鈣(gai)粉末(mo)…等(deng)類(lei)似(si)產(chan)品皆(jie)能快速(su)測(ce)量
3、具有(you)DIN體積(ji)磨(mo)耗量、阿克(ke)隆磨(mo)耗量、質量與(yu)體積(ji)變化(hua)率(lv)(膨(peng)脹)直讀測(ce)定功能
4、全自(zi)動零(ling)點(dian)跟蹤(zong)、蜂(feng)鳴器報(bao)警(jing)、超(chao)載報警功能
5、具有(you)實(shi)際水溫(wen)補(bu)償功能,可(ke)適應(ying)測(ce)試環境變化(hua)
6、使用(yong)水作(zuo)介(jie)質,也(ye)可(ke)使用(yong)其它(ta)液(ye)體介(jie)質
液(ye)體功能特點(dian):
1、操作(zuo)壹(yi)步到(dao)位(wei),便(bian)於(yu)實(shi)現多次連(lian)續(xu)快(kuai)速(su)測試
2、任(ren)何溶液皆(jie)可(ke)快速(su)測量固體液體兩(liang)用(yong)密(mi)度測(ce)量儀DE-120X性(xing)價(jia)比高
3、可(ke)測量常(chang)溫(wen)至(zhi)100℃溫度狀態(tai)下(xia)的樣品密(mi)度值(zhi)
4、取樣(yang)方(fang)便,所(suo)測樣(yang)品只(zhi)需50CC
5、沒有(you)韋氏(shi)天(tian)平法(fa)、比重瓶法煩(fan)瑣(suo)的調試與(yu)操作(zuo)
6、可(ke)配合(he)恒溫(wen)水槽(cao)作業、測量所(suo)需溫(wen)度的液體比重
7、測(ce)量杯(bei)容易(yi)清(qing)洗,不(bu)受(shou)比重瓶口徑(jing)小(xiao)的限制,可(ke)重復(fu)使用(yong)。同(tong)時(shi)也(ye)可(ke)使用(yong)壹(yi)次(ci)性(xing)測(ce)量杯(bei)
8、揮(hui)發(fa)性(xing)液體、腐(fu)蝕(shi)性(xing)液(ye)體、粘(zhan)稠性(xing)液體、強(qiang)酸(suan)強(qiang)堿(jian)性(xing)液(ye)體皆(jie)可(ke)快速(su)測量(選(xuan)購(gou)相關(guan)配件(jian))