服(fu)務(wu)熱線
18561321836
產品展(zhan)示(shi)PRODUCTS
| 品牌(pai) | 聚(ju)創(chuang)環保(bao) | 產(chan)地(di)類(lei)別(bie) | 國(guo)產 |
|---|---|---|---|
| 產品種(zhong)類(lei) | 手持式(shi) | 價格(ge)區間 | 面議(yi) |
| 儀器(qi)原(yuan)理 | 激(ji)光(guang)測(ce)距儀 |
壹(yi)、產品(pin)介紹(shao)
具(ju)有(you)才(cai)藝(yi)的手持激(ji)光(guang)測(ce)距儀 ! 配備了(le)激(ji)光(guang)瞄準(zhun)器,高(gao)清晰(xi)度(du) 2.4 英(ying)寸(cun) 彩色(se)大顯(xian)示(shi)屏(ping),360°角(jiao)度傳感(gan)器和(he) BLUETHOOTH 藍(lan)牙科技,是能(neng)提(ti)供(gong)多(duo)種測(ce)量選(xuan)擇的儀器(qi)測(ce)距儀徠卡D8 貨(huo)真價(jia)實
二(er)、產(chan)品(pin)參(can)數
技術參數 | D8 |
測(ce)量精(jing)度 | ±1.0mm |
測(ce)量範(fan)圍(wei) | 0.05m-200m |
*大/*小值測(ce)量 | 有(you) |
加/減(jian)功(gong)能 | 有(you) |
面(mian)積/體(ti)?撲(pu)? | 有(you) |
間接(jie)測(ce)量(勾股定理(li)) | 有(you) |
計(ji)時(shi)器功(gong)能/持續(xu)測(ce)量 | 有(you) |
傾(qing)斜傳感(gan)器中(zhong)測(ce)量範(fan)圍(wei) | 360° |
梯(ti)形測(ce)量 | 有(you) |
存(cun)儲(chu)常數 | 1 |
調用*後(hou)測(ce)量值(zhi) | 30 |
4倍(bei)數碼瞄準(zhun)器 | 有(you) |
三(san)腳(jiao)架(jia)螺紋 | 有(you) |
背(bei)光(guang)顯示(shi)/多(duo)功(gong)能底座 | 有(you) |
藍(lan)牙無線傳(chuan)輸 | 有(you) |
防(fang)濺水/防(fang)塵IP54 | 有(you) |
每(mei)組電(dian)池(chi)可(ke)測(ce)量 | 至(zhi)少(shao)5,000次(ci) |
電(dian)池(chi) | Type AA 2*1.5V |
尺寸(cun) | 143.5*55*30mm |
重(zhong)量(含電(dian)池(chi)) | 205g
|
三(san)、產(chan)品(pin)特點