服務(wu)熱(re)線(xian)
18561321836
產品(pin)展示PRODUCTS
| 品(pin)牌(pai) | 聚(ju)創(chuang)環(huan)保(bao) | 價格(ge)區間(jian) | 面議(yi) |
|---|---|---|---|
| 產(chan)地類別(bie) | 國(guo)產(chan) |
壹(yi)、產(chan)品(pin)參數
顯示器(qi) | 4位(wei)數雙(shuang)顯示LCD |
測量(liang)範圍 | 9.999, 99.99, 999.9, 9.999k, 99.99k, 999.9k, 1999k cd/m2 |
測量(liang)角度(du) | 2° |
過載顯示 | OL符(fu)號(hao)顯示 |
分辨率 | 0.001 cd/m2, 0.001 fL |
準(zhun)確度(du) | ±3%讀(du)值±5位(wei) (2856°Κ標準(zhun)白(bai)熾(chi)燈校正在(zai)25℃) |
明視光(guang)譜函(han)數f ’1 | ≦6% |
溫(wen)度(du)特(te)性(xing) | ±0.1%/℃ |
測量(liang)速度(du) | 每秒(miao)約5次(ci) |
光感應器(qi) | 矽質光(guang)二極管 |
手(shou)動(dong)數據記憶(yi)容量(liang) | 200組(可(ke)直(zhi)接(jie)於(yu)LCD上(shang)讀取) |
自動數據記憶(yi)容量(liang) | microSD卡4GB |
操(cao)作(zuo)、儲存環(huan)境 | 0℃至(zhi)50℃<80% RH / -10℃至(zhi)60℃<70%RH |
電源(yuan) | 6只4號(hao)電池(chi) |
電池(chi)壽(shou)命 | 約50小(xiao)時 |
光感應器(qi)線(xian)長 | 約90 cm |
光感應器(qi)尺寸(cun) | 40f×158(L)mm |
尺寸(cun) | 150(長(chang))×72(寬)×35(高)mm |
重量(liang) | 表(biao):235克(ke)、光(guang)感(gan)應器(qi):210克 |
附件 | 皮套、說明書(shu)、電池(chi)、CD軟件光(guang)盤(pan)及(ji)USB纜線(xian) |
二、產品(pin)特(te)點
·4位(wei)數雙(shuang)顯示LCD。輝(hui)度計(ji)TES-137 免(mian)費咨(zi)詢(xun)
·明視函(han)數光譜反應≦6%
· 測(ce)量(liang)範圍自0.001至(zhi)1999k cd/m2、0.001至(zhi)580.0k fL,計7檔自(zi)動(dong)換(huan)檔(dang)。輝(hui)度計(ji)TES-137 免(mian)費咨(zi)詢(xun)
· 準(zhun)確且(qie)反應迅(xun)速。
· 輝(hui)度比、偏差百分率%A、差值B-A及(ji)輝(hui)度峯值(zhi)測量(liang)。
· 使用(yong)者校(xiao)正值(zhi)及(ji)色(se)彩(cai)校(xiao)正功(gong)能。
· 輝(hui)度累(lei)積(ji)值測(ce)量(liang)。
· 大(da)、小(xiao)及(ji)平(ping)均值功(gong)能(neng)。
· 背(bei)光(guang)功能。
· 比較(jiao)器(qi)功能(neng)。
· 讀值(zhi)鎖定(ding)功(gong)能。
· 數據記憶(yi)及(ji)讀(du)取功(gong)能。
· 數據記錄(lu)功(gong)能(neng)。
· USB界面(mian)。